SKOOLFONDS 2021
Beginsels: 1. Skoolfonds is per skoolfase aangedui en betaalbaar vir 12 (TWAALF) maande. 2. Skoolgeld word per kind per skool aangedui. 3. Die berekening vir skoolfonds begin by die hoërskool, dan die laerskool en laastens die kleuterskool. 3. Registrasiefooi: R 1 500,00 (eenmalig - per nuwe gesin) | Bankbesonderhede: BANK: TAKKODE: TIPE REKENING: REKENINGNAAM: REKENINGNOMMER: VERWYSING: | ABSA 632005 Tjekrekening GSDP 90159801 Familiekode |
Metode van berekening:
1. Oorweeg eerste die kind(ers) in die hoërskool.
2. Werk dan met aantal kinders in die laerskool.
3. Oorweeg laastens of die gesin kinders in die kleuterskool het.
Voorbeeld | 1ste kind | 2de kind | 3de kind | TOTAAL |
1 hoërskoolleerling | 3,281 | - | - | 3,281 |
2 laerskoolleerlinge | 2,695 | 1,995 | - | 4,690 |
1 hoërskool- en 2 laerskoolleerlinge | 3,281 | 1,995 | 728 | 6,003 |
1 laerskool- en 1 gr 0-leerling | 2,695 | 1,978 | - | 4,674 |
2 laerskool- en 1 gr 00-leerling | 2,695 | 1,995 | 728 | 5,418 |
Hoërskool | 1ste kind | 2de kind | 3de kind |
Korting | 24 % | 73 % | |
Skoolfonds | 3,281 | 2,493 | 886 |
Laerskool | 1ste kind | 2de kind | 3de kind | 4de+ kind |
Korting | 26 % | 72 % | 93 % | |
Skoolfonds | 2,695 | 1,995 | 728 | 189 |
Kleuterskool | geen ander kind in GSDP | 1 ander kind in GSDP | 2 ander kin-ders in GSDP | 3 kinders of meer ander |
Gr 0 & 00 | 1,978 | 1,978 | 728 | 189 |
Gr 000 | 1,648 | 1,648 | 728 | 189 |
Nasorgsentrum | 1ste kind | 2de kind | 3de kind | dagtarief |
Maandelikse tarief | 770 | 500 | 380 | 80 |
Registrasiefooi: R 250,00 per nuwe gesin |